AUX ARV-H250/5MR1A – мощное решение для кондиционирования и обогрева
Модульный наружный блок мини (mini) ARV системы AUX ARV-H250/5MR1A предназначен для эффективного создания комфортного ми...
Читать далее →

Артикул: X-00013793
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Бренд | AUX |
| Произв. холод, кВт | 25.2 |
| Произв. тепло, кВт | 27 |
| Длина трассы, м | 560 |
| Перепад высот | 50 |
| Max. кол-во внутренних блоков | 13 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 57 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 4.38 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.78 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Производительность холод, кВт | 25.2 |
| Производительность тепло, кВт | 27 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.75 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.65 |
| Расход воздуха, м³/ч | 11000 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 9.7 |
| Рабочий ток обогрев, А | 9.5 |
| Max.длина магистрали, м | 560 |
| Перепад высот, м | 50 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 22,2 (7/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ... +49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20 ... +24 |
| Высота, см | 154 |
| Ширина, см | 112 |
| Глубина, см | 40 |
| ШxГxВ, см | 112x40x154 |
| Вес, кг | 145 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 13 |
| Высота в упаковке, см | 171 |
| Ширина в упаковке, см | 127 |
| Глубина в упаковке, см | 56 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 127x56x171 |
| Объем Брутто, м³ | 1.216152 |
| Вес Брутто, кг | 155 |
| Наименование | Размер, дата создания | |
|---|---|---|
| Руководство по монтажу модульные мини VRF.pdf | 10.6 МБ, 26.03.2025 | Скачать |
| aux_ARV_mini_ODU_Technical_and_Service_manual_2023.11.22.pdf | 2.73 МБ, 26.03.2025 | Скачать |
| Каталог_AUX_2025.pdf | 28.13 МБ, 25.03.2025 | Скачать |
| Руководство по пуско_наладке AUX_ARV6.pdf | 0.33 МБ, 29.08.2023 | Скачать |
| AUX Коды ошибок.pdf | 0.88 МБ, 20.08.2023 | Скачать |
| AUX Дозаправка фреона.pdf | 0.44 МБ, 20.08.2023 | Скачать |
Официальный поставщик AUX
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе