AUX ASW: тихий и мощный кондиционер для комфортного климата
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/FP-R1 имеет идеальное сочетание надёжности и доступности, что делает его отличным вы...
Читать далее →Артикул: X-00011720
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Цена включает:
Доступный инвертор.
Надежная техника 0,01% сервисных обращений в год. Качественный и надежный DC inverter имеет повышенную надежность и пониженный уровень шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении.
Преимущества:
Данная модель предлагает простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении: низкое энергопотребление и минимальный уровень шума 24 дБ. В кондиционере предусмотрена опция 4D обдув, позволяющая с пульта ДУ менять положение жалюзи, распределяя объем воздуха по всему помещению.
Функционал:
Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, четыре режима работы вентилятора, самоочистка, DC-Inverter, самодиагностика 360°, режим глубокий сон, таймер, IFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, 4D воздушный поток, расширенный диапазон рабочего напряжения (130-270V), выключение дисплея с пульта ДУ, Wi-Fi (опция).
| Бренд | AUX |
| Инвертор | Да |
| Произв. холод, кВт | 2.65 |
| Произв. тепло, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Wi-Fi (в комплекте) | Нет |
| Wi-Fi (опционально) | Да |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 33 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности (основные) | 4D обдув, Дисплей мираж, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Авторестарт |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | Настенные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.65 |
| Производительность тепло, кВт | 2.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.747 |
| Расход воздуха, м³/ч | 460 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев, А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажа, мм | DN16 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +16ºC ~ +48ºC |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15ºC ~ +32ºC |
| Высота, см | 28.3 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 19.9 |
| ШxГxВ, см | 69x19,9x28,3 |
| Вес, кг | 7.7 |
| Высота в упаковке, см | 31 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
| Глубина в упаковке, см | 34 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 76x34x31 |
| Объем Брутто, м³ | 0.080104 |
| Вес Брутто, кг | 9.7 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 50 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.65 |
| Производительность тепло, кВт | 2.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.747 |
| Расход воздуха, м³/ч | 460 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев, А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажа, мм | DN16 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0.52 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +16ºC ~ +48ºC |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15ºC ~ +32ºC |
| Высота, см | 45.5 |
| Ширина, см | 65 |
| Глубина, см | 24 |
| ШxГxВ, см | 65x24x45,5 |
| Вес, кг | 18 |
| Высота в упаковке, см | 53 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
| Глубина в упаковке, см | 30 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 76x30x53 |
| Объем Брутто, м³ | 0.12084 |
| Вес Брутто, кг | 21 |
Официальный поставщик AUX
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе