Цена по запросу
Описание Настенный кондиционер AUX AWG-H09PN/R1DI-W 25 м.кв.
Цена включает:
- код: X-00007637 - Внутренний блок AWG-H09PN/R1DI-W
- код: X-00007635 - Наружный блок AS-H09/R1DI
Описание модели
Внутренний блок AWG-H09PN/R1DI-W позволяет эффективно охлаждать помещение до 26 м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H09/R1DI
Характеристики товара
| Бренд | AUX |
| Инвертор | Да |
| Произв. холод, кВт | 2.6 |
| Произв. тепло, кВт | 3.7 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Длина трассы, м | 10 |
| Перепад высот | 7 |
| Wi-Fi (в комплекте) | Да |
| Wi-Fi (опционально) | Нет |
Внутренний блок AWG-H09PN/R1DI-W:
Основные характеристики
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 19 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ, Wi-Fi |
| Фильтра | Стандартный |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | Настенные |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.6 |
| Производительность тепло, кВт | 3.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 |
Электропитание
Монтажные характеристики
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота, см | 29 |
| Ширина, см | 87.5 |
| Глубина, см | 20.4 |
| ШxГxВ, см | 87,5x20,4x29 |
| Вес, кг | 10 |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке, см | 30 |
| Ширина в упаковке, см | 100 |
| Глубина в упаковке, см | 38 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 100x38x30 |
| Объем Брутто, м³ | 0.114 |
| Вес Брутто, кг | 11.6 |
Наружный блок AS-H09/R1DI:Основные характеристики
Режим работы Охлаждение, обогрев Мин. уровень шума, дБ(А) 47 Класс энергопотребления A Энергоэффективность (EER) 3.35 Энергоэффективность (COP) 3.62 Гарантийный срок производителя, год 3
Производительность и потребление
Мощность кондиционера, тыс.BTU 9 Производительность холод, кВт 2.6 Производительность тепло, кВт 3.7 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.77 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 1.02 Расход воздуха, м³/ч 570
Электропитание
Параметры электропитания, В/Ф/Гц 220-240/1/50 Рабочий ток охлаждение, А 3.44 Рабочий ток обогрев, А 4.54
Монтажные характеристики
Max.длина магистрали, м 10 Перепад высот, м 7 Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) 6,35 (1/4) Диаметр труб (газ), мм (дюйм) 9,52 (3/8) Диаметр дренажа, мм DN16 Тип хладагента R410A Высота, см 54 Ширина, см 72 Глубина, см 26 ШxГxВ, см 72x26x54 Вес, кг 27
Логистические характеристики
Высота в упаковке, см 62 Ширина в упаковке, см 85 Глубина в упаковке, см 37 ШxГxВ в упаковке, см 85x37x62 Объем Брутто, м³ 0.19499 Вес Брутто, кг 30
Основные характеристики
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 47 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.35 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.6 |
| Производительность тепло, кВт | 3.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.02 |
| Расход воздуха, м³/ч | 570 |
Электропитание
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.44 |
| Рабочий ток обогрев, А | 4.54 |
Монтажные характеристики
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажа, мм | DN16 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 72 |
| Глубина, см | 26 |
| ШxГxВ, см | 72x26x54 |
| Вес, кг | 27 |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке, см | 62 |
| Ширина в упаковке, см | 85 |
| Глубина в упаковке, см | 37 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 85x37x62 |
| Объем Брутто, м³ | 0.19499 |
| Вес Брутто, кг | 30 |
Документация по продукту
Технические характеристики Настенный кондиционер AUX AWG-H09PN/R1DI-W 25 м.кв.
| Max.длина магистрали, м | 10 |
|---|---|
| Wi-Fi (в комплекте) | Да |
| Wi-Fi (опционально) | Нет |
| Бренд | AUX |
| Вес Брутто, кг | 30 |
| Вес, кг | 27 |
| Высота в упаковке, см | 62 |
| Высота, см | 54 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Глубина в упаковке, см | 37 |
| Глубина, см | 26 |
| Диаметр дренажа, мм | DN16 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Длина трассы, м | 10 |
| Инвертор | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 47 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Объем Брутто, м³ | 0.19499 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ, Wi-Fi |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 7 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.02 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.77 |
| Произв. тепло, кВт | 3.7 |
| Произв. холод, кВт | 2.6 |
| Производительность тепло, кВт | 3.7 |
| Производительность холод, кВт | 2.6 |
| Рабочий ток обогрев, А | 4.54 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.44 |
| Расход воздуха, м³/ч | 570 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенные |
| Тип хладагента | R410A |
| Фильтра | Стандартный |
| ШxГxВ в упаковке, см | 85x37x62 |
| ШxГxВ, см | 72x26x54 |
| Ширина в упаковке, см | 85 |
| Ширина, см | 72 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.35 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.