AUX ASW: тихий и мощный кондиционер для комфортного климата
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/FP-R1 имеет идеальное сочетание надёжности и доступности, что делает его отличным вы...
Читать далее →Артикул: X-00009773
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Цена включает:
Внутренний блок ASW-H09A4/FP-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 25м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H09A4/FP-R1
Хит продаж
Хит продаж.
Надежный кондиционер по доступной цене. Важнейшая характеристика для любого кондиционера, насколько тихо работает сплит система. Серия FP - одна из самых тихих сплит систем в своем сегменте на рынке.
Преимущества:
В производстве кондиционеров серии Prime используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Функционал:
Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, автоматическая просушка внутреннего блока, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, турбо режим, режим сна, таймер, функция iFeel, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC. Гарантия 3 года.
| Бренд | AUX |
| Инвертор | Нет |
| Произв. холод, кВт | 2.65 |
| Произв. тепло, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Wi-Fi (в комплекте) | Нет |
| Wi-Fi (опционально) | Да |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 33 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности (основные) | Дисплей мираж, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Авторестарт |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | Настенные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.65 |
| Производительность тепло, кВт | 2.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.825 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.748 |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев, А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +17...+48°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Высота, см | 28.3 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 19.9 |
| ШxГxВ, см | 69x19,9x28,3 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Высота в упаковке, см | 34.3 |
| Ширина в упаковке, см | 74 |
| Глубина в упаковке, см | 26 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 74x26x34,3 |
| Объем Брутто, м³ | 0.0659932 |
| Вес Брутто, кг | 8.5 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 50 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.65 |
| Производительность тепло, кВт | 2.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.825 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.748 |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев, А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0.54 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +43ºC |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7ºC ~ +24ºC |
| Высота, см | 42 |
| Ширина, см | 66.5 |
| Глубина, см | 28 |
| ШxГxВ, см | 66,5x28x42 |
| Вес, кг | 21 |
| Высота в упаковке, см | 48 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
| Глубина в упаковке, см | 35 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 76x35x48 |
| Объем Брутто, м³ | 0.12768 |
| Вес Брутто, кг | 23 |
Официальный поставщик AUX
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе