Кондиционеры AUX: доступный комфорт для каждого
Кондиционеры AUX представлены н рынке большим разнообразием и выделяются своей функциональностью. Производитель предлага...
Читать далее →Артикул: X-00009774
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Цена включает:
Внутренний блок ASW-H12A4/FP-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 35м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H12A4/FP-R1
Хит продаж
Хит продаж.
Надежный кондиционер по доступной цене. Важнейшая характеристика для любого кондиционера, насколько тихо работает сплит система. Серия FP - одна из самых тихих сплит систем в своем сегменте на рынке.
Преимущества:
В производстве кондиционеров серии Prime используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Функционал:
Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, автоматическая просушка внутреннего блока, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, турбо режим, режим сна, таймер, функция iFeel, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC. Гарантия 3 года.
| Бренд | AUX |
| Инвертор | Нет |
| Произв. холод, кВт | 3.55 |
| Произв. тепло, кВт | 3.65 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Wi-Fi (в комплекте) | Нет |
| Wi-Fi (опционально) | Да |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 27 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 36 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности (основные) | Дисплей мираж, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Авторестарт |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | Настенные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 |
| Производительность холод, кВт | 3.55 |
| Производительность тепло, кВт | 3.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.106 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.011 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев, А | 4.39 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +17...+48°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Высота, см | 28.5 |
| Ширина, см | 75 |
| Глубина, см | 20 |
| ШxГxВ, см | 75x20x28,5 |
| Вес, кг | 9 |
| Высота в упаковке, см | 34.5 |
| Ширина в упаковке, см | 82 |
| Глубина в упаковке, см | 28 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 82x28x34,5 |
| Объем Брутто, м³ | 0.079212 |
| Вес Брутто, кг | 10.5 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 52 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 |
| Производительность холод, кВт | 3.55 |
| Производительность тепло, кВт | 3.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.106 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.011 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев, А | 4.39 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0.61 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +43ºC |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7ºC ~ +24ºC |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 71 |
| Глубина, см | 24 |
| ШxГxВ, см | 71x24x50 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота в упаковке, см | 57 |
| Ширина в упаковке, см | 78 |
| Глубина в упаковке, см | 34.5 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 78x34,5x57 |
| Объем Брутто, м³ | 0.153387 |
| Вес Брутто, кг | 29.5 |
Официальный поставщик AUX
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе